Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kestab | 0 € | ||
Enne 17 Okt 2026 | 244 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 2707 € | - |
Käive | 26 642 € | 1539 / 2142−18,3% |
Puhaskasum | 3698 € | 1262 / 2143+3060,7% |
Ettevõtte vanus | 20 aastat · | 285 / 2164 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 26 642 € −18,3% | 32 600 € | 32 420 € |
Puhaskasum | 3698 € +3060,7% | 117 € | −1552 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 113 771 € +5,7% | 107 624 € | 85 215 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −37 337 € +9,0% | −41 035 € | −41 084 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
6 | 2884 € | 2203 € | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
6 | 1833 € | 1399 € | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. | |
7 | 3836 € | 1349 € | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 847 € |
2025. aastal: müügitulu 26,6 tuhat €, kasum 3,7 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 10 000 Lt.