Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 143 402 € | 2959 / 5127−19,9% |
Puhaskasum | 3869 € | 2489 / 5139−80,6% |
Omakapital | 221 975 € | 1204 / 4523+1,8% |
Ettevõtte vanus | 20 aastat · | 1176 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 143 402 € −19,9% | 178 983 € | 171 412 € |
Puhaskasum | 3869 € −80,6% | 19 909 € | 8639 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 8794 € +54,9% | 5679 € | 4089 € |
Omakapital | 221 975 € +1,8% | 218 106 € | 198 197 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
1 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kauno lopšelis-darželis "Aviliukas" | 157 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 213 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Kregždutė" | 193 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 182 € | ||
Maironio lietuvių literatūros muziejus | 266 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 2396 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 167 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 1400 € | ||
Kauno taikomosios dailės mokykla | 254 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Kregždutė" | 163 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 194 € | ||
Maironio lietuvių literatūros muziejus | 242 € | ||
Lietuvos zoologijos sodas | 679 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 131 € | ||
Lietuvos zoologijos sodas | 658 € | ||
Lietuvos zoologijos sodas | 194 € | ||
Lietuvos zoologijos sodas | 741 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 252 € | ||
Lietuvos zoologijos sodas | 2859 € | ||
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 169 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 280 € | ||
Maironio lietuvių literatūros muziejus | 278 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 18 150 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 264 € | ||
Maironio lietuvių literatūros muziejus | 230 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 12 100 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 145 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 2340 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 1024 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Kregždutė" | 167 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 2397 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 2347 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 2375 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 2347 € | ||
Kauno IX forto muziejus | 278 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 238 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Spindulėlis" | 85 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 2051 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 351 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 169 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 254 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 1482 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 1494 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 1478 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 369 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 1500 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 733 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 1494 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 2995 € | ||
Vytauto Didžiojo universitetas | 1998 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-005466-SL | Kehtiv | ||
Litsents | 14065 | Aegunud |
2025. aastal: müügitulu 143,4 tuhat €, kasum 3,9 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 10 000 Lt.