Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 160 € | 734 / 747 |
Puhaskasum | −1074 € | 531 / 748+7,7% |
Ettevõtte vanus | 20 aastat · | 53 / 759 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 160 € | - | 1665 € |
Puhaskasum | −1074 € +7,7% | −1164 € | 561 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 24 693 € +4,2% | 23 703 € | 23 305 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −12 156 € −9,7% | −11 082 € | −9918 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 47.79.10 Antikvarinių daiktų ir naudotų kultūros prekių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.79.10 Antikvarinių daiktų ir naudotų kultūros prekių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.79.10 Antikvarinių daiktų ir naudotų kultūros prekių mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.79.10 Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.79.10 Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.79.10 Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.79.10 Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.79.10 Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.79.10 Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 47.79.10 Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | 29 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 160 €, kahjum 1,1 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2896 €.