Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 1471 € | 3092 / 4175−50,8% |
Puhaskasum | 881 € | 603 / 4181 |
Varad | 3557 € | 398 / 968+19,1% |
Ettevõtte vanus | 20 aastat · | 1485 / 4217 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1471 € −50,8% | 2987 € | 3287 € |
Puhaskasum | 881 € | 0 € | 0 € |
Varad | 3557 € +19,1% | 2987 € | 4088 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Nõukogu |
2025. aastal: müügitulu 1,5 tuhat €, kasum 881 €. Registreeritud 21 Nov 2006.