Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Summa | Kuupäev |
|---|---|
193 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1682 € | 913 / 2934 |
Ettevõtte vanus | 19 aastat · | 1282 / 5388 |
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 27 453 € | +8,2% | - | - | - |
2026 Q3 | 25 380 € | +48,8% | - | 5287 € | 50,0% |
2026 Q2 | 17 059 € | - | - | 5039 € | 50,0% |
2026 Q1 | - | - | - | 5257 € | 50,0% |
2025 | - | - | - | 22 571 € | 6−14,3% |
2025 Q4 | 41 341 € | - | - | 4395 € | 5−16,7% |
2025 Q3 | - | - | - | 6101 € | 6−14,3% |
2025 Q2 | - | - | - | 6641 € | 7+16,7% |
2025 Q1 | - | - | - | 5434 € | 60,0% |
2024 | - | - | - | 21 318 € | 70,0% |
2024 Q4 | 45 068 € | - | - | 4838 € | 6−14,3% |
2024 Q3 | - | - | - | 6142 € | 7+16,7% |
2024 Q2 | - | - | - | 4916 € | 6−14,3% |
2024 Q1 | - | - | - | 5422 € | 70,0% |
2023 | - | - | - | 19 422 € | 70,0% |
2023 Q4 | 42 910 € | - | - | 5612 € | 70,0% |
2023 Q3 | - | - | - | 5575 € | 70,0% |
2023 Q2 | - | - | - | 4827 € | 70,0% |
2023 Q1 | - | - | - | 3408 € | 70,0% |
2022 | - | - | - | 15 141 € | 70,0% |
2022 Q4 | 36 084 € | - | - | 4268 € | 70,0% |
2022 Q3 | - | - | - | 4021 € | 70,0% |
2022 Q2 | - | - | - | 3592 € | 70,0% |
2022 Q1 | - | - | - | 3260 € | 70,0% |
2021 | - | - | - | 12 310 € | 7+16,7% |
2021 Q4 | 29 407 € | - | - | 3138 € | 7−12,5% |
2021 Q3 | - | - | - | 3499 € | 8+33,3% |
2021 Q2 | - | - | - | 2922 € | 60,0% |
2021 Q1 | - | - | - | 2752 € | 60,0% |
2020 | - | - | - | 10 786 € | 60,0% |
2020 Q4 | - | - | - | 2603 € | 60,0% |
2020 Q3 | - | - | - | 2659 € | 60,0% |
2020 Q2 | - | - | - | 2837 € | 60,0% |
2020 Q1 | - | - | - | 2687 € | 60,0% |
2019 | - | - | - | 11 370 € | 60,0% |
2019 Q4 | - | - | - | 2806 € | 60,0% |
2019 Q3 | - | - | - | 2881 € | 60,0% |
2019 Q2 | - | - | - | 2928 € | 60,0% |
2019 Q1 | - | - | - | 2756 € | 60,0% |
2018 | - | - | - | 12 932 € | 6 |
2018 Q4 | - | - | - | 3490 € | 60,0% |
2018 Q3 | - | - | - | 3544 € | 6+20,0% |
2018 Q2 | - | - | - | 2770 € | 50,0% |
2018 Q1 | - | - | - | 3129 € | 5 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
5 | 1916 € | 1682 € | - | - | |
- | 1916 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
5 | - | - | - | - | |
- | 1653 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
5 | 1286 € | 1096 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
6 | 1227 € | 896 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
7 | 1709 € | 1067 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
7 | 1409 € | 883 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
7 | 1006 € | 635 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
6 | 829 € | 620 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
6 | 890 € | 664 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
6 | 1069 € | 434 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-005383-SL | Kehtiv | ||
Litsents | 14531 | Aegunud |
Registreeritud 26 Jaan 2007.