Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 26 900 € | 370 / 588−47,7% |
Puhaskasum | −17 131 € | 554 / 588−360,1% |
Ettevõtte vanus | 19 aastat · | 38 / 597 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 26 900 € −47,7% | 51 450 € | 27 288 € |
Puhaskasum | −17 131 € −360,1% | 6586 € | 1218 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 36 711 € +1260,2% | 2699 € | 30 823 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −6924 € −167,8% | 10 207 € | 3621 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. | |
1 | - | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. | |
2 | - | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. | |
3 | - | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. | |
3 | - | 81.30 Maastiku hooldus ja korrashoid | Klaipėdos r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras | 97 € | ||
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 7684 € | ||
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2609 € | ||
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 6049 € | ||
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 6050 € | ||
Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras | 424 € |
2025. aastal: müügitulu 26,9 tuhat €, kahjum 17,1 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2896 €.