Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2022
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2022Viimane | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 508 600 € +63,9% | 310 325 € | 395 466 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 8762 € −46,4% | 16 355 € | 14 475 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 354 061 € −35,5% | 549 305 € | 306 939 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 33 993 € +34,7% | 25 231 € | 8876 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.11 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.10 Enda kinnisvara ost ja müük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 77.12 Veokite rentimine ja kasutusrent | Vilniaus m. sav. |
2022. aastal: müügitulu 508,6 tuhat €, kasum 8,8 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2896 €.