Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 541 € | 391 / 437 |
Käive | 40 464 € | 1827 / 2345+21,7% |
Puhaskasum | 11 882 € | 599 / 2348+314,3% |
Ettevõtte vanus | 19 aastat · | 280 / 2378 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 40 464 € +21,7% | 33 243 € | 38 868 € |
Puhaskasum | 11 882 € +314,3% | 2868 € | −3795 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 50 858 € −10,5% | 56 795 € | 88 464 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −19 458 € +39,0% | −31 900 € | −34 768 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. | |
4 | 468 € | 541 € | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. | |
5 | 444 € | 407 € | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. | |
5 | 338 € | 295 € | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. | |
6 | 634 € | 469 € | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. | |
11 | 913 € | 374 € | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. | |
10 | 883 € | 216 € | 66.22 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 40,5 tuhat €, kasum 11,9 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 2896 €.