Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 55 526 € | 1043 / 1363+1,1% |
Puhaskasum | 2194 € | 813 / 1366+22,5% |
Omakapital | 9077 € | 1040 / 1153+31,7% |
Ettevõtte vanus | 19 aastat · | 409 / 1395 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 55 526 € +1,1% | 54 945 € | 49 202 € |
Puhaskasum | 2194 € +22,5% | 1791 € | −149 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1956 € +6,5% | 1836 € | 2562 € |
Omakapital | 9077 € +31,7% | 6890 € | 7786 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. | |
1 | - | 46.90 Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Panevėžio r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 55,5 tuhat €, kasum 2,2 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2900 €.