Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 62 866 € | 190 / 235−78,5% |
Puhaskasum | 36 545 € | 79 / 236−21,0% |
Omakapital | 55 580 € | 166 / 218−59,3% |
Ettevõtte vanus | 18 aastat · | 112 / 249 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 62 866 € −78,5% | 292 586 € | 65 209 € |
Puhaskasum | 36 545 € −21,0% | 46 253 € | 33 074 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 4929 € −30,3% | 7067 € | 7089 € |
Omakapital | 55 580 € −59,3% | 136 682 € | 90 429 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 47.78.90 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, naujų prekių mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.78.90 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, naujų prekių mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
2 | - | 47.78.90 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, naujų prekių mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
3 | - | 47.78.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
3 | - | 47.78.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
3 | - | 47.78.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
3 | - | 47.78.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
2 | - | 47.78.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
2 | - | 47.78.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. | |
2 | - | 47.78.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 62,9 tuhat €, kasum 36,5 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2896 €.