Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 2173 € | - |
Käive | 129 529 € | 2367 / 4761−31,4% |
Puhaskasum | 36 137 € | 1014 / 4777−62,5% |
Omakapital | 746 441 € | 297 / 3989+5,1% |
Ettevõtte vanus | 18 aastat · | 677 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 129 529 € −31,4% | 188 806 € | 159 029 € |
Puhaskasum | 36 137 € −62,5% | 96 355 € | 9453 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 150 395 € −22,6% | 194 274 € | 151 981 € |
Omakapital | 746 441 € +5,1% | 710 304 € | 613 948 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Nenustatyta | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Nenustatyta | |
1 | - | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Nenustatyta | |
1 | - | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | 43.33 Põranda- ja seinakatete paigaldus | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai | 22 924 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | 6266 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 129,5 tuhat €, kasum 36,1 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2896 €.