Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 0 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 37 093 € | 355 / 484+14,6% |
Puhaskasum | 624 € | 276 / 485+115,2% |
Ettevõtte vanus | 18 aastat · | 142 / 513 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 37 093 € +14,6% | 32 360 € | 30 658 € |
Puhaskasum | 624 € +115,2% | −4113 € | 365 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 56 765 € +0,5% | 56 491 € | 60 077 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −42 901 € +1,4% | −43 525 € | −39 412 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 47.76.00 Gėlių, sodinukų, trąšų, gyvūnų augintinių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba | Radviliškio r. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.76.00 Gėlių, sodinukų, trąšų, gyvūnų augintinių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba | Radviliškio r. sav. | |
2 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba | Radviliškio r. sav. | |
2 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Radviliškio r. sav. | |
1 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Radviliškio r. sav. | |
1 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Radviliškio r. sav. | |
1 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Radviliškio r. sav. | |
1 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Radviliškio r. sav. | |
1 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Radviliškio r. sav. | |
1 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Radviliškio r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 300 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 52 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 160 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šiaulėnų seniūnija | 207 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šiaulėnų seniūnija | 126 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Tyrulių seniūnija | 800 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šiaulėnų seniūnija | 59 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Tyrulių seniūnija | 300 € | ||
Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 7000 € |
2025. aastal: müügitulu 37,1 tuhat €, kasum 624 €, 2 töötajat. Osakapital 43 440 €.