Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 5316 € | 1164 / 1221+254,4% |
Puhaskasum | 2564 € | 651 / 1226+355,6% |
Omakapital | 4756 € | 950 / 1033+117,0% |
Ettevõtte vanus | 18 aastat · | 297 / 1256 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 5316 € +254,4% | 1500 € | 4260 € |
Puhaskasum | 2564 € +355,6% | −1003 € | 1832 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 5 € |
Omakapital | 4756 € +117,0% | 2192 € | 3195 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 52.10 Laondus | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 5,3 tuhat €, kasum 2,6 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2896 €.