Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 298 € | 447 / 460+0,3% |
Puhaskasum | 0 € | 299 / 460 |
Ettevõtte vanus | 17 aastat · | 82 / 462 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 298 € +0,3% | 297 € | 286 € |
Puhaskasum | 0 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 265 € +110,3% | 126 € | 60 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 90.39 Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 90.39 Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 90.39 Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 90.00.00 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 90.00.00 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 90.00.00 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 90.00.00 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 90.00.00 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 90.00.00 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 90.00.00 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus - draustinis | 3500 € | ||
Šiaulių \"Aušros\" muziejus | 2100 € | ||
Kėdainių kultūros centras | 2000 € | ||
Birštono kultūros centras | 2300 € | ||
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras | 500 € | ||
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras | 1500 € |
2025. aastal: müügitulu 298 €, kasum 0 €, 1 töötaja. Registreeritud 5 Dets 2008.