Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 684 € | - |
Käive | 80 344 € | 254 / 1421+21,7% |
Puhaskasum | 0 € | 459 / 1423 |
Ettevõtte vanus | 17 aastat · | 281 / 1424 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 80 344 € +21,7% | 66 010 € | 78 926 € |
Puhaskasum | 0 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 109 € −22,1% | 140 € | 48 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. | |
3 | - | - | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. | |
2 | - | - | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. | |
3 | - | - | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. | |
3 | - | - | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. | |
3 | - | - | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. | |
3 | - | - | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. | |
4 | 661 € | 684 € | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. | |
4 | 734 € | 435 € | 88.91 Child day-care activities | Kėdainių r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kėdainių lopšelis-darželis "Varpelis" | 200 € | ||
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba | 410 € | ||
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba | 300 € | ||
Kėdainių kultūros centras | 250 € | ||
Kėdainių kultūros centras | 200 € |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0200:302316135 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
2025. aastal: müügitulu 80,3 tuhat €, kasum 0 €, 3 töötajat. Registreeritud 16 Märts 2009.