Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 945 € | +11,2% | - | - | - |
2026 Q3 | 850 € | +51,2% | - | - | 20,0% |
2026 Q2 | 562 € | - | - | - | 20,0% |
2026 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2025 | - | - | - | - | 20,0% |
2025 Q4 | 1317 € | - | - | - | 20,0% |
2025 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2025 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2025 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2024 | - | - | - | - | 20,0% |
2024 Q4 | 154 € | - | - | - | 20,0% |
2024 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2024 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2024 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2023 | - | - | - | - | 20,0% |
2023 Q4 | 67 € | - | - | - | 20,0% |
2023 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2023 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2023 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2022 | - | - | - | - | 20,0% |
2022 Q4 | 198 € | - | - | - | 20,0% |
2022 Q3 | - | - | - | - | 20,0% |
2022 Q2 | - | - | - | - | 20,0% |
2022 Q1 | - | - | - | - | 20,0% |
2021 | - | - | - | - | 2+100,0% |
2021 Q4 | - | - | - | - | 20,0% |
2021 Q3 | - | - | - | - | 2+100,0% |
2021 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 | - | - | - | - | 1 |
2018 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q1 | - | - | - | - | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 81.10 Combined facilities support activities | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 81.10 Combined facilities support activities | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 81.10 Combined facilities support activities | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 81.00.00 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 81.00.00 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 81.00.00 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 81.00.00 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 81.00.00 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 81.00.00 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 81.00.00 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas | Vilniaus m. sav. |
Registreeritud 9 Apr 2009.