Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 13 438 € | 443 / 659+112,9% |
Puhaskasum | −1511 € | 544 / 660−52,2% |
Omakapital | 1130 € | 503 / 559−57,2% |
Ettevõtte vanus | 17 aastat · | 91 / 683 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 13 438 € +112,9% | 6311 € | 2136 € |
Puhaskasum | −1511 € −52,2% | −993 € | −1696 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 804 € +12,1% | 717 € | 94 € |
Omakapital | 1130 € −57,2% | 2641 € | 3633 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.10 Juriidilised toimingud | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 13,4 tuhat €, kahjum 1,5 tuhat €, 1 töötaja. Registreeritud 14 Apr 2009.