Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1445 € | - |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −152 € +70,1% | −509 € | −603 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3943 € −1,5% | 4004 € | 3959 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −2458 € −6,6% | −2306 € | −1797 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | 46.43 Elektriliste kodumasinate hulgimüük | Visagino sav. | |
1 | 46.43 Elektriliste kodumasinate hulgimüük | Visagino sav. | |
3 | 46.43 Elektriliste kodumasinate hulgimüük | Visagino sav. | |
2 | 46.43 Elektriliste kodumasinate hulgimüük | Visagino sav. | |
2 | 46.43 Elektriliste kodumasinate hulgimüük | Visagino sav. |
Osakapital 14 480 €. Registreeritud 10 Apr 2009.