Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 138 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
586 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 105 557 € | 684 / 1105−2,7% |
Puhaskasum | −27 702 € | 1058 / 1109−77,8% |
Ettevõtte vanus | 17 aastat · | 662 / 1296 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 105 557 € −2,7% | 108 501 € | 98 039 € |
Puhaskasum | −27 702 € −77,8% | −15 581 € | −13 026 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 102 307 € +30,0% | 78 691 € | 58 727 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −83 291 € −46,5% | −56 851 € | −41 270 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
2 | - | 47.11.00 Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | Lazdijų r. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.11.00 Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | Lazdijų r. sav. | |
3 | - | 47.11.00 Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais | Lazdijų r. sav. | |
2 | - | 47.11.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas | Lazdijų r. sav. | |
2 | - | 47.11.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas | Lazdijų r. sav. | |
2 | - | 47.11.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas | Lazdijų r. sav. | |
2 | - | 47.11.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas | Lazdijų r. sav. | |
2 | - | 47.11.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas | Lazdijų r. sav. | |
2 | - | 47.11.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas | Lazdijų r. sav. | |
2 | - | 47.11.00 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas | Lazdijų r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija | 1400 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 27 | Kehtiv | - | |
Litsents | L 10-12 | Kehtiv | - | |
Litsents | T10-2 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 590000242 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 105,6 tuhat €, kahjum 27,7 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 2896 €.