Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 390 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 673 € | 11 / 11 |
Käive | 82 812 € | 12 / 46+35,1% |
Puhaskasum | −3669 € | 35 / 46−166,1% |
Omakapital | 17 466 € | 14 / 35−17,4% |
Ettevõtte vanus | 16 aastat · | 17 / 47 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 82 812 € +35,1% | 61 304 € | 57 860 € |
Puhaskasum | −3669 € −166,1% | 5549 € | 7722 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 27 941 € +114,7% | 13 013 € | 13 756 € |
Omakapital | 17 466 € −17,4% | 21 135 € | 15 586 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | 797 € | 673 € | - | - | |
- | 797 € | - | 95.29.00 Niekur kitur nepriskirtų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas ir priežiūra | Kauno m. sav. | |
5 | - | - | - | - | |
- | 970 € | - | 95.29.00 Niekur kitur nepriskirtų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas ir priežiūra | Kauno m. sav. | |
6 | 903 € | 621 € | 95.29.00 Niekur kitur nepriskirtų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas ir priežiūra | Kauno m. sav. | |
6 | 634 € | 438 € | 95.29.00 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas | Kauno m. sav. | |
5 | 660 € | 546 € | 95.29.00 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas | Kauno m. sav. | |
5 | 598 € | 497 € | 95.29.00 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas | Kauno m. sav. | |
6 | 755 € | 547 € | 95.29.00 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas | Kauno m. sav. | |
7 | 711 € | 446 € | 95.29.00 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas | Kauno m. sav. | |
7 | 749 € | 470 € | 95.29.00 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas | Kauno m. sav. | |
10 | 1172 € | 288 € | 95.29.00 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 82,8 tuhat €, kahjum 3,7 tuhat €, 6 töötajat. Osakapital 2896 €.