Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 94 850 € | 203 / 546−12,1% |
Puhaskasum | −7310 € | 397 / 549−115,6% |
Omakapital | 52 285 € | 256 / 438−12,3% |
Ettevõtte vanus | 16 aastat · | 106 / 552 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 94 850 € −12,1% | 107 953 € | 36 986 € |
Puhaskasum | −7310 € −115,6% | −3390 € | 11 808 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 851 268 € −4,7% | 893 376 € | 902 696 € |
Omakapital | 52 285 € −12,3% | 59 595 € | 62 985 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių | Kretingos r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 35.11.00 Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Kretingos r. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Prienų r. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Prienų r. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Prienų r. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Kretingos r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | (3-11 14.3.4 Mr)-18291 | Kehtiv | - | |
Luba | 1683 | Kehtiv | - | |
Luba | 2549 | Aegunud | ||
Luba | L-6681 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 94,9 tuhat €, kahjum 7,3 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2896 €.