Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 9 € |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | 32 508 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € | 0 € | −16 690 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 356 899 € 0,0% | 356 899 € | 356 899 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −143 546 € 0,0% | −143 546 € | −143 546 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Alytaus r. sav. | |
1 | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Alytaus r. sav. | |
1 | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Alytaus r. sav. | |
1 | 13.30 Tekstiili viimistlemine | Alytaus m. sav. | |
2 | 13.30 Tekstiili viimistlemine | Alytaus m. sav. | |
2 | 13.30 Tekstiili viimistlemine | Alytaus m. sav. | |
1 | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Alytaus r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 497 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 986 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 1960 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 4330 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 3786 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 974 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 2496 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 10 976 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 2730 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 5373 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 8366 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 34 346 € | ||
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | 4690 € |
2025. aastal: müügitulu 0 €, kasum 0 €. Osakapital 2896 €.