Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 374 € | - |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −132 € −100,3% | 47 062 € | 24 172 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 179 445 € −0,6% | 180 617 € | 501 344 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −8152 € −1,6% | −8020 € | −55 082 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. | |
1 | - | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. | |
1 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. | |
1 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. | |
1 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. | |
7 | 630 € | 396 € | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. | |
9 | 1777 € | 858 € | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. | |
14 | 3264 € | 999 € | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. | |
26 | 4318 € | 406 € | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Šilalės r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kalvarijos socialinės globos namai | 10 400 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | 7985 | Kehtiv | - |
1 töötaja. Osakapital 2896 €.