Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 5308 € +455,8% | 955 € | 980 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 73 963 € +27,6% | 57 957 € | 51 618 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 9059 € +141,5% | 3751 € | 2796 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. |
1 töötaja. Osakapital 2900 €.