Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 1 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 91 948 € | 315 / 772+11,1% |
Puhaskasum | 12 774 € | 154 / 773+242,2% |
Omakapital | 28 942 € | 265 / 567+47,4% |
Ettevõtte vanus | 15 aastat · | 239 / 802 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 91 948 € +11,1% | 82 766 € | 51 900 € |
Puhaskasum | 12 774 € +242,2% | −8986 € | 22 001 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6248 € −65,1% | 17 880 € | 36 548 € |
Omakapital | 28 942 € +47,4% | 19 634 € | 28 620 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
2 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
3 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
3 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. | |
1 | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Marijampolės sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-010908-EBKR | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 91,9 tuhat €, kasum 12,8 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 9006,56 €.