Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 735 € | - |
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −677 € −15,3% | −587 € | −16 455 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6 € 0,0% | 6 € | 5 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 14 406 € −4,5% | 15 083 € | 15 670 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | |
1 | - | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba | Utenos r. sav. | |
1 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba | Utenos r. sav. | |
1 | - | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba | Utenos r. sav. | |
1 | - | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Utenos r. sav. | |
1 | - | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Utenos r. sav. | |
2 | - | - | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Utenos r. sav. | |
5 | 813 € | 735 € | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Utenos r. sav. | |
7 | 874 € | 545 € | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Utenos r. sav. | |
7 | 771 € | 492 € | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Utenos r. sav. | |
7 | 1118 € | 392 € | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Utenos r. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 39 | Kehtiv | - | |
Muu dokument | 820001160 | Kehtiv | - |
1 töötaja. Osakapital 2896 €.