Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2022
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2022Viimane | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 6300 € −82,0% | 34 950 € | 54 650 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −65 € −105,5% | 1173 € | 289 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 12 868 € +90,7% | 6748 € | 15 200 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 12 499 € −0,5% | 12 564 € | 11 390 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. | |
1 | 49.41 Kaubavedu maanteel | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-003934-EBKR | Aegunud | ||
Litsents | LIC-007051-EBKR | Kehtiv |
2022. aastal: müügitulu 6,3 tuhat €, kahjum 65 €, 1 töötaja. Osakapital 10 000 €.