Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 825 € | - |
Käive | 10 008 € | 143 / 153+49,9% |
Puhaskasum | −776 € | 106 / 153−269,8% |
Omakapital | 8419 € | 72 / 95−8,4% |
Ettevõtte vanus | 15 aastat · | 26 / 167 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 10 008 € +49,9% | 6675 € | 12 652 € |
Puhaskasum | −776 € −269,8% | 457 € | 3652 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7322 € +1488,3% | 461 € | 4709 € |
Omakapital | 8419 € −8,4% | 9194 € | 8738 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Kauno m. sav. | |
1 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Kauno m. sav. | |
1 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Kauno m. sav. | |
3 | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Vilniaus m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | 728 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 10 tuhat €, kahjum 776 €, 1 töötaja. Osakapital 2900 €.