Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 542 € | - |
Käive | 33 847 € | 3577 / 4761+22,3% |
Puhaskasum | −20 116 € | 4337 / 4777−51,5% |
Ettevõtte vanus | 15 aastat · | 931 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 33 847 € +22,3% | 27 670 € | 69 550 € |
Puhaskasum | −20 116 € −51,5% | −13 276 € | 1338 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 96 282 € +20,9% | 79 634 € | 51 074 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −29 755 € −239,9% | −8753 € | 4523 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. | |
3 | - | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. | |
3 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. | |
3 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. | |
3 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. | |
3 | - | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. | |
4 | 526 € | 542 € | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. | |
5 | 629 € | 518 € | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. | |
4 | 612 € | 369 € | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Plungės r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Plungės rajono savivaldybės administracija | 17 697 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 3990 € | ||
Plungės rajono savivaldybės administracija | 6691 € | ||
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 9801 € |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Muu dokument | KA-337 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 33,8 tuhat €, kahjum 20,1 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 2896 €.