Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 23 382 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 120 000 € | 2442 / 4761 |
Puhaskasum | 17 473 € | 1566 / 4777+168,6% |
Ettevõtte vanus | 15 aastat · | 931 / 4961 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 120 000 € | - | - |
Puhaskasum | 17 473 € +168,6% | −25 455 € | −1226 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 203 550 € −19,8% | 253 757 € | 228 414 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −73 605 € −321,1% | −17 480 € | 7975 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 41.00 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 41.20 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 120 tuhat €, kasum 17,5 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2896 €.