Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 911 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2021
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2021Viimane | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 70 € | - | - |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 19 € +575,0% | −4 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 55 € +1275,0% | 4 € | 0 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2911 € +0,7% | 2892 € | 2896 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 70.22 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 70.22 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 70.22 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 70.22 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 70.22 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. |
Kaubamärk | Kuupäev | Staatus | Klassid Kaitse märgile, mis katab kindlaksmääratud kaupu või teenuseid. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Number |
|---|---|---|---|---|
e/way | 43, Viini 11.3.14, Viini 29.1.12 | 72604 |
2021. aastal: müügitulu 70 €, kasum 19 €, 1 töötaja. Osakapital 2896 €.