Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kestab | 76 € | ||
Enne 17 Okt 2026 | 77 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
86 € |
Muutus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Q4 | 763 € | +11,2% | - | - | - |
2026 Q3 | 686 € | +89,0% | - | - | 10,0% |
2026 Q2 | 363 € | - | - | - | 10,0% |
2026 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 Q4 | 895 € | - | - | - | 10,0% |
2025 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2025 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 Q4 | 979 € | - | - | - | 10,0% |
2024 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2024 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q4 | 1575 € | - | - | - | 10,0% |
2023 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2023 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q4 | 1008 € | - | - | - | 10,0% |
2022 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2022 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q4 | 1405 € | - | - | - | 10,0% |
2021 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2021 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2020 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2019 Q1 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 | - | - | - | - | 1 |
2018 Q4 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q3 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q2 | - | - | - | - | 10,0% |
2018 Q1 | - | - | - | - | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.32.90 Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.32.90 Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 98.00.00 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 98.00.00 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 98.00.00 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 98.00.00 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 98.00.00 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 98.00.00 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 98.00.00 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 98.00.00 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | Vilniaus m. sav. |
Registreeritud 9 Nov 2011.