Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1383 € | 10 / 13 |
Käive | 1 799 677 € | 8 / 24+178,6% |
Puhaskasum | 15 954 € | 12 / 24+131,0% |
Ettevõtte vanus | 14 aastat · | 14 / 24 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1 799 677 € +178,6% | 645 948 € | 359 521 € |
Puhaskasum | 15 954 € +131,0% | −51 518 € | 5278 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 411 334 € +712,3% | 50 640 € | 17 966 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −3573 € +79,1% | −17 094 € | 32 020 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
4 | 1308 € | 1383 € | - | - | |
- | 1308 € | - | 35.15 Elektrienergia müük | Vilniaus r. sav. | |
4 | - | - | - | - | |
- | 1308 € | - | 35.15 Elektrienergia müük | Vilniaus r. sav. | |
5 | 830 € | 711 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Vilniaus r. sav. | |
5 | 789 € | 653 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Vilniaus r. sav. | |
5 | 1073 € | 930 € | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | - | 46.10.00 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | Vilniaus r. sav. |
Kaubamärk | Kuupäev | Staatus | Klassid Kaitse märgile, mis katab kindlaksmääratud kaupu või teenuseid. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Number |
|---|---|---|---|---|
GN sTudio | 35, 42, Viini 26.11.14, Viini 27.5.1, Viini 29.1.2 | 66544 |
2025. aastal: müügitulu 1,8 miljonit €, kasum 16 tuhat €, 5 töötajat. Osakapital 31 856 €.