Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kestab | 2060 € |
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2022
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2022Viimane | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 26 637 € −95,8% | 629 852 € | 36 215 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3097 € −94,0% | 51 338 € | 5764 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7842 € −89,3% | 73 316 € | 6674 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 58 881 € +6,2% | 55 458 € | 4120 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 74.13 Sisekujundus | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 74.13 Sisekujundus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 74.13 Sisekujundus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.00.00 Teisinė ir apskaitos veikla | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 69.00.00 Teisinė ir apskaitos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.00.00 Teisinė ir apskaitos veikla | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 69.00.00 Teisinė ir apskaitos veikla | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 69.00.00 Teisinė ir apskaitos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.00.00 Teisinė ir apskaitos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 69.00.00 Teisinė ir apskaitos veikla | Vilniaus m. sav. |
2022. aastal: müügitulu 26,6 tuhat €, kasum 3,1 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2896 €.