Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 9339 € | 2744 / 3247−10,3% |
Puhaskasum | −16 278 € | 3026 / 3263+27,9% |
Ettevõtte vanus | 14 aastat · | 417 / 3312 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 9339 € −10,3% | 10 407 € | 15 041 € |
Puhaskasum | −16 278 € +27,9% | −22 580 € | −576 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 130 287 € −2,0% | 132 922 € | 114 168 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −39 091 € −71,4% | −22 813 € | −233 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 9,3 tuhat €, kahjum 16,3 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 32 869,60 €.