Summa | Kuupäev |
|---|---|
1 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 550 164 € | 102 / 510−1,1% |
Puhaskasum | 69 528 € | 50 / 512+13,6% |
Omakapital | 72 714 € | 131 / 364+12,9% |
Ettevõtte vanus | 14 aastat · | 193 / 521 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 550 164 € −1,1% | 556 058 € | 541 653 € |
Puhaskasum | 69 528 € +13,6% | 61 218 € | 51 626 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 119 094 € +15,4% | 103 158 € | 178 848 € |
Omakapital | 72 714 € +12,9% | 64 404 € | 83 525 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 47.55 Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.55 Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.55 Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 47.59 Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 23 998 € | ||
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 7549 € | ||
Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 3686 € | ||
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba | 7549 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" | 1410 € | ||
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 38 894 € | ||
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 33 950 € | ||
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 49 947 € | ||
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 36 898 € | ||
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 34 898 € | ||
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 35 973 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" | 3350 € | ||
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 800 € | ||
Utenos Krašuonos progimnazija | 1040 € | ||
Telšių rajono savivaldybės administracija | 1185 € | ||
Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 19 360 € | ||
Vilniaus universitetas | 486 € | ||
Jonavos rajono savivaldybės administracija | 182 € | ||
Karoliniškių poliklinika | 518 € | ||
Lietuvos transporto saugos administracija | 387 € | ||
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 1360 € | ||
Palangos miesto socialinių paslaugų centras | 870 € | ||
Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė | 4877 € | ||
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 1400 € | ||
Kretingos muziejus | 449 € | ||
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 1198 € | ||
Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 9293 € | ||
Palangos senoji gimnazija | 5164 € | ||
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras | 678 € | ||
Kėdainių sporto centras | 11 319 € | ||
Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 5590 € | ||
Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos | 2033 € | ||
Lietuvos transporto saugos administracija | 641 € | ||
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3104 € | ||
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | 282 € | ||
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | 1248 € | ||
Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1437 € | ||
Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centras | 561 € | ||
VšĮ Antakalnio poliklinika | 6995 € | ||
Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ | 128 865 € | ||
Tauragės rajono savivaldybės administracija | 5164 € | ||
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 619 € | ||
Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 4443 € | ||
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 1661 € | ||
Karoliniškių poliklinika | 290 € | ||
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija | 1437 € | ||
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 4339 € | ||
Lietuvos transporto saugos administracija | 6247 € | ||
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla | 316 € | ||
Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados "Žemaitija" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas | 11 699 € |
2025. aastal: müügitulu 550,2 tuhat €, kasum 69,5 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 10 000 Lt.