Summa | Kuupäev |
|---|---|
179 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 88 € | - |
Käive | 8345 € | 1193 / 1719+56,7% |
Puhaskasum | −9576 € | 1587 / 1723−0,8% |
Omakapital | 340 102 € | 39 / 1179−2,7% |
Ettevõtte vanus | 14 aastat · | 268 / 1745 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 8345 € +56,7% | 5326 € | 23 884 € |
Puhaskasum | −9576 € −0,8% | −9502 € | 4480 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 2058 € −58,0% | 4897 € | 4040 € |
Omakapital | 340 102 € −2,7% | 349 678 € | 359 180 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 94.91 Usuorganisatsioonide tegevus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 94.91 Usuorganisatsioonide tegevus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 94.91 Usuorganisatsioonide tegevus | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
4 | 80 € | 88 € | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
4 | 53 € | 58 € | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
5 | 124 € | 109 € | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 93.20.00 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 8,3 tuhat €, kahjum 9,6 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 352 877,60 €.