Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 2 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
2 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 35 051 € | 3382 / 4736+12,1% |
Puhaskasum | −43 € | 3277 / 4744+96,3% |
Ettevõtte vanus | 14 aastat · | 2282 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 35 051 € +12,1% | 31 278 € | 52 726 € |
Puhaskasum | −43 € +96,3% | −1160 € | 11 335 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 159 370 € −4,7% | 167 164 € | 194 696 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −37 630 € −0,1% | −37 587 € | −36 427 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 35,1 tuhat €, kahjum 43 €, 1 töötaja. Osakapital 2900 €.