Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 3 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 3204 € | 451 / 501−18,1% |
Puhaskasum | 0 € | 345 / 501 |
Omakapital | 118 € | 385 / 3980,0% |
Ettevõtte vanus | 13 aastat · | 104 / 503 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 3204 € −18,1% | 3911 € | 14 569 € |
Puhaskasum | 0 € | 0 € | 0 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 915 € +21,2% | 755 € | 716 € |
Omakapital | 118 € 0,0% | 118 € | 118 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 59.11 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 59.11 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 59.00.00 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 59.00.00 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 59.00.00 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 59.00.00 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 59.00.00 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 59.00.00 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 59.00.00 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 59.00.00 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 3,2 tuhat €, kasum 0 €, 1 töötaja. Registreeritud 26 Nov 2012.