Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 732 € | - |
Käive | 134 883 € | 618 / 1809−28,8% |
Puhaskasum | −729 € | 1400 / 1811−111,1% |
Omakapital | 58 148 € | 468 / 1506−1,2% |
Ettevõtte vanus | 13 aastat · | 246 / 1871 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 134 883 € −28,8% | 189 430 € | 2940 € |
Puhaskasum | −729 € −111,1% | 6594 € | −20 005 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 117 405 € −42,9% | 205 464 € | 82 186 € |
Omakapital | 58 148 € −1,2% | 58 876 € | 52 282 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Kauno r. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Kauno r. sav. | |
2 | - | 43.35 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | Kauno r. sav. | |
2 | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Kauno r. sav. | |
1 | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Kauno r. sav. | |
2 | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Kauno r. sav. | |
3 | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Kauno m. sav. | |
2 | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Kauno m. sav. | |
2 | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Kauno m. sav. | |
3 | - | 43.30.00 Statybos baigimas ir apdaila | Kauno r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kauno lopšelis-darželis "Pušynėlis" | 11 635 € | ||
Kauno "Nemuno" mokykla | 17 657 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Varpelis" | 0 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Varpelis" | 4230 € | ||
Kauno Žaliakalnio progimnazija | 15 162 € | ||
Kauno lopšelis-darželis 'Pušynėlis' | 12 930 € | ||
Kauno "Nemuno" mokykla | 17 657 € | ||
Kauno Žaliakalnio progimnazija | 15 162 € | ||
Kauno lopšelis-darželis 'Pušynėlis' | 242 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis" | 1776 € | ||
Kauno lopšelis-darželis 'Šilinukas' | 1968 € | ||
Kauno lopšelis-darželis 'Šilinukas' | 249 € | ||
Kauno lopšelis-darželis 'Šilinukas' | 151 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis" | 1776 € | ||
UAB Kauno butų ūkis | 5953 € | ||
UAB Kauno butų ūkis | 13 201 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vaivorykštė" | 16 158 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis" | 17 990 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Liepaitė" | 16 848 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Čiauškutis" | 17 764 € | ||
Kauno Žaliakalnio progimnazija | 17 432 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Šilinukas" | 17 995 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Šarkelė" | 16 743 € | ||
Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis | 17 398 € | ||
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis "Pušynėlis" | 2543 € | ||
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis "Pušynėlis" | 13 896 € | ||
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis "Pušynėlis" | 13 896 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Rokutis" | 16 933 € | ||
Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis | 1999 € | ||
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis "Pušynėlis" | 3183 € | ||
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis "Pušynėlis" | 1426 € | ||
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis "Pušynėlis" | 7365 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 9413 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 9413 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Svirnelis" | 4315 € | ||
Kauno Senamiesčio progimnazija | 6229 € | ||
Kauno "Nemuno" mokykla | 10 525 € | ||
Kauno Panemunės lopšelis-darželis | 7411 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Rokutis" | 1657 € | ||
UAB Kauno butų ūkis | 12 100 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" | 11 452 € | ||
VšĮ Rokų socialinės gerovės centras | 12 091 € | ||
Kauno "Nemuno" mokykla | 3909 € | ||
UAB Kauno butų ūkis | 4592 € | ||
UAB Kauno butų ūkis | 4592 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Čiauškutis" | 9956 € | ||
Kauno Rokų gimnazija | 3879 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Šnekutis" | 4059 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Saulutė" | 36 371 € | ||
Kauno lopšelis-darželis "Žilvitis" | 2523 € |
2025. aastal: müügitulu 134,9 tuhat €, kahjum 729 €, 2 töötajat. Osakapital 2896 €.