Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Viimased andmed: 2022
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2022Viimane | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
KäiveTavapärasest müügist saadud tulu enne kulude mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 19 404 € +21,9% | 15 921 € | 21 552 € |
PuhaskasumKasum, mis jääb alles pärast kõigi kulude mahaarvamist tulust. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −11 817 € −112,1% | −5572 € | −1602 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 40 375 € +20,7% | 33 462 € | 23 030 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −4964 € −172,4% | 6853 € | 12 424 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 62.10 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 62.10 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 62.10 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 62.01 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 62.01 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 62.01 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 62.01 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 62.01 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 62.01 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 62.01 Programmeerimine | Vilniaus m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
VšĮ Trakų turizmo informacijos centras | 2650 € | ||
Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje" | 1000 € | ||
VšĮ Trakų turizmo informacijos centras | 3840 € | ||
VšĮ Trakų turizmo informacijos centras | 2170 € | ||
VšĮ Trakų turizmo informacijos centras | 1500 € | ||
VšĮ Trakų turizmo informacijos centras | 3350 € |
2022. aastal: müügitulu 19,4 tuhat €, kahjum 11,8 tuhat €, 2 töötajat. Registreeritud 10 Jaan 2013.