Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1665 € | 961 / 2934 |
Käive | 1 001 867 € | 1125 / 5127−10,6% |
Puhaskasum | 4814 € | 2368 / 5139+199,2% |
Omakapital | 36 534 € | 3027 / 4523+15,2% |
Ettevõtte vanus | 13 aastat · | 2247 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 1 001 867 € −10,6% | 1 120 671 € | 414 517 € |
Puhaskasum | 4814 € +199,2% | 1609 € | 8576 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 286 858 € +11,9% | 256 348 € | 108 402 € |
Omakapital | 36 534 € +15,2% | 31 720 € | 30 111 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
9 | 3359 € | 1665 € | - | - | |
- | 3359 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
9 | - | - | - | - | |
- | 3251 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
8 | 2903 € | 1537 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
7 | 1496 € | 908 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
6 | 1575 € | 1116 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
6 | 1000 € | 740 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
5 | 948 € | 823 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
5 | 412 € | 205 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-006640-EBKR | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 1 miljon €, kasum 4,8 tuhat €, 7 töötajat. Osakapital 47 784 €.