Summa | Kuupäev |
|---|---|
281 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 476 € | - |
Käive | 42 312 € | 1127 / 1605+36,1% |
Puhaskasum | −5788 € | 1419 / 1608+66,3% |
Ettevõtte vanus | 13 aastat · | 435 / 1646 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 42 312 € +36,1% | 31 079 € | 34 613 € |
Puhaskasum | −5788 € +66,3% | −17 186 € | −19 977 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 132 785 € +17,5% | 113 042 € | 95 983 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −113 006 € −5,4% | −107 218 € | −90 032 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 70.20 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.21 Elektriinstallatsioon | Vilniaus m. sav. | |
6 | 900 € | 372 € | 43.21 Elektriinstallatsioon | Vilniaus m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 42,3 tuhat €, kahjum 5,8 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 10 000 Lt.