Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 24 210 € | 1887 / 2543+35,4% |
Puhaskasum | 8260 € | 653 / 2546+690,4% |
Omakapital | 6400 € | 1301 / 1826+444,1% |
Ettevõtte vanus | 13 aastat · | 845 / 2658 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 24 210 € +35,4% | 17 874 € | 33 150 € |
Puhaskasum | 8260 € +690,4% | −1399 € | 7929 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 10 008 € −6,7% | 10 731 € | 10 322 € |
Omakapital | 6400 € +444,1% | −1860 € | −461 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 95.31 Mootorsõidukite remont ja hooldus | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 31.00 Mööblitootmine | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 31.00 Mööblitootmine | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 31.00 Mööblitootmine | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 45.20 Mootorsõidukite hooldus ja remont | Klaipėdos m. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS" | 484 € | ||
SĮ 'Kretingos komunalininkas' | 121 € | ||
SĮ 'Kretingos komunalininkas' | 100 € | ||
SĮ 'Kretingos komunalininkas' | 127 € | ||
SĮ Kretingos komunalininkas | 127 € | ||
SĮ 'Kretingos komunalininkas' | 127 € |
2025. aastal: müügitulu 24,2 tuhat €, kasum 8,3 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 10 000 Lt.