Summa | Kuupäev |
|---|---|
690 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 115 878 € | 320 / 987−2,9% |
Puhaskasum | 39 767 € | 178 / 988+474,3% |
Omakapital | 145 061 € | 131 / 827+37,3% |
Ettevõtte vanus | 13 aastat · | 377 / 999 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 115 878 € −2,9% | 119 355 € | 102 460 € |
Puhaskasum | 39 767 € +474,3% | 6925 € | 4153 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 19 942 € +36,3% | 14 630 € | 20 070 € |
Omakapital | 145 061 € +37,3% | 105 661 € | 98 937 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 71.11 Arhitektitegevused | Trakų r. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 71.11 Arhitektitegevused | Trakų r. sav. | |
2 | - | 71.11 Arhitektitegevused | Trakų r. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Trakų r. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Trakų r. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Trakų r. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno m. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno m. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno m. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Trakų r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Šiuolaikinio meno centras | 12 100 € | ||
Valstybės įmonė Turto bankas | 722 370 € | ||
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 4477 € |
Väärtus | Kirje | Kuupäev |
|---|---|---|
iso6523-actorid-upis::0200:303123623 | Vastuvõtuvõrgu registreering |
2025. aastal: müügitulu 115,9 tuhat €, kasum 39,8 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 10 000 Lt.