Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 72 168 € | 2644 / 47360,0% |
Puhaskasum | 1130 € | 3012 / 4744+1018,8% |
Omakapital | 2 204 752 € | 702 / 4033−1,5% |
Ettevõtte vanus | 13 aastat · | 2468 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 72 168 € 0,0% | 72 168 € | 72 168 € |
Puhaskasum | 1130 € +1018,8% | 101 € | 23 739 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 13 108 € −34,8% | 20 096 € | 12 017 € |
Omakapital | 2 204 752 € −1,5% | 2 238 622 € | 2 238 521 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. | |
3 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. | |
2 | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kėdainių r. sav. |
2025. aastal: müügitulu 72,2 tuhat €, kasum 1,1 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 12 000 €.