Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 1424 € | 474 / 3225 |
Käive | 133 937 € | 3025 / 5127−13,4% |
Puhaskasum | 4519 € | 2404 / 5139+41,6% |
Omakapital | 27 202 € | 3334 / 45230,0% |
Ettevõtte vanus | 12 aastat · | 2451 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 133 937 € −13,4% | 154 679 € | 210 128 € |
Puhaskasum | 4519 € +41,6% | 3191 € | 4451 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 17 499 € −14,5% | 20 476 € | 17 947 € |
Omakapital | 27 202 € 0,0% | 27 202 € | 27 202 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
2 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. | |
4 | 718 € | 441 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Panevėžio m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Sertifikaat | 213 | Kehtiv | - | |
Litsents | LIC-003302-SL | Aegunud | ||
Muu dokument | 270002483 | Kehtiv | - |
2025. aastal: müügitulu 133,9 tuhat €, kasum 4,5 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 11 641,92 €.