Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 0 € |
Summa | Kuupäev |
|---|---|
43 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 12 751 € | 1681 / 2030+56,0% |
Puhaskasum | 4638 € | 1052 / 2035+336,3% |
Ettevõtte vanus | 12 aastat · | 761 / 2055 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Käive | 12 751 € +56,0% | 8175 € | 7850 € |
Puhaskasum | 4638 € +336,3% | 1063 € | −12 627 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 7964 € −34,9% | 12 235 € | 6553 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −523 € +89,9% | −5161 € | −6224 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Kauno r. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Kauno r. sav. | |
2 | - | 71.12 Engineering activities and related technical consultancy | Kauno r. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno r. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno r. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno r. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno r. sav. | |
3 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno r. sav. | |
1 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno r. sav. | |
2 | - | 71.10.00 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos | Kauno r. sav. |
Tellija | Leping | Väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas" | 600 € |
2024. aastal: müügitulu 12,8 tuhat €, kasum 4,6 tuhat €, 2 töötajat. Osakapital 2896 €.