Algus | Lõpp | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
Enne 17 Okt 2026 | Kestab | 0 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 307 € | 3178 / 3225 |
Käive | 18 000 € | 4629 / 5127−71,9% |
Puhaskasum | −16 046 € | 4326 / 5139−1118,1% |
Omakapital | 88 € | 4512 / 4523−99,5% |
Ettevõtte vanus | 12 aastat · | 2451 / 5388 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 18 000 € −71,9% | 64 036 € | 69 834 € |
Puhaskasum | −16 046 € −1118,1% | 1576 € | 333 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 16 713 € −78,0% | 76 034 € | 102 399 € |
Omakapital | 88 € −99,5% | 16 134 € | 14 558 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 69.20 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
3 | - | - | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
4 | 270 € | 278 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
4 | 245 € | 253 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
4 | 297 € | 307 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
4 | 238 € | 246 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. | |
5 | 450 € | 243 € | 49.41 Kaubavedu maanteel | Kauno m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Litsents | LIC-004153-EBKR | Aegunud | ||
Litsents | LIC-008293-EBKR | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 18 tuhat €, kahjum 16 tuhat €, 3 töötajat. Osakapital 12 018,40 €.