Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 4247 € | 28 / 816 |
Käive | 522 740 € | 796 / 4736−8,1% |
Puhaskasum | 361 465 € | 438 / 4744+3352,0% |
Omakapital | 1 359 126 € | 975 / 4033+36,2% |
Ettevõtte vanus | 12 aastat · | 2636 / 4774 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 522 740 € −8,1% | 568 669 € | 551 615 € |
Puhaskasum | 361 465 € +3352,0% | −11 115 € | 28 991 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 174 761 € −46,9% | 329 201 € | 196 462 € |
Omakapital | 1 359 126 € +36,2% | 997 661 € | 1 008 776 € |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Juhatuse liige |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Palk | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
6 | 6108 € | 4247 € | - | - | |
- | 6108 € | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
6 | - | - | - | - | |
- | 6917 € | - | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
6 | 5608 € | 3931 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
7 | 4191 € | 2540 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
7 | 3737 € | 2288 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
7 | 3859 € | 2359 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
7 | 3791 € | 2316 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
7 | 3507 € | 2224 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
7 | 3437 € | 2179 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. | |
7 | 4316 € | 1527 € | 68.20 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Kauno m. sav. |
Kategooria | Ulatus | Number | Staatus | Kehtivus |
|---|---|---|---|---|
Luba | 29-24-224 | Aegunud | ||
Luba | 29-24-2394 | Kehtiv | ||
Luba | 29-24-2719 | Kehtiv | ||
Luba | 29-24-171 | Kehtiv |
2025. aastal: müügitulu 522,7 tuhat €, kasum 361,5 tuhat €, 7 töötajat. Osakapital 1 015 000 €.